08/07/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
ARALIK -2025 | 67.89 | (-0,57) |
MART - 2026 | 69.26 | (-0,52) |
MAYIS - 2026 | 70,30 | (-0,52) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
39.9738 | 40.0338 | 46.9146 | 46.9850 |
SATICI TARAFINDAN YETERLİ FİYAT TEKLİFİ OLMADIĞI İÇİN FİYAT TESPİTİ YAPILAMAMIŞTIR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com